Базовый комплект документации (КД-1)
1. Общее описание предприятия
Группа компаний ведёт деятельно по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, оптовой торговлей табачными изделиями, грузоперевозками и прочим.
1.1. Локации.
1.1.1. Фабрика чистоты
Идентификатор локации: mf.yar.meganom
Адрес: г. Ярославль, ул. Советская, 79, корп. 21
Описание маршрута

Специфичные условия физического доступа
Проехать через шлагбаум (отмечен на карте, запишут номера), далее позвонить в ворота (красная стрелка на карте), нажав на верхнюю кнопку вызова. Выйдет сотрудник.
Режим работы: 7/0, 8:00 - 20:00
План этажа

1.2. Ответственные лица
| ФИО | Конт. телефон | ЛПР | Внешний | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Чукаев Алексей | +7 910 662 91 81 | да | нет | Генеральный директор |
| Ганжа Александр | +7 910 819 79 33 | нет | да | Специалист по 1С |
| Анна Имина (Ярнет) | 593-000 доб. 7334, +7 930 110 6707 | нет | да | Интернет Фабрика чистоты, договор № 711004 от 11.07.2014 |
2. Общее описание информационной системы
2.1. Список устройств и идентификаторы
| Тип элемента ИС | Производитель | Модель | Идентификатор |
|---|---|---|---|
| Маршрутизатор | Mikrotik | Mikrotik RB951G-2HnD | gw-1.mf.yar.meganom |
| Маршрутизатор | Cudy | Cudy LT300 | gw-2.mf.yar.meganom |
| Точка доступа | Mikrotik | Mikrotik RBcAPL-2nD | ap-1.mf.yar.meganom |
| Коммутатор | Tp-Link | Tp-link TL-SG116 | sw-1.mf.yar.meganom |
| Коммутатор | NoName (4kv?) | POE216G v.5 | sw-2.mf.yar.meganom |
| Сервер | Proxmox | 1 ядро / 4 Гб ОЗУ / 2 Тб, 500 Гб, 250 Гб HDD | srv-1.mf.yar.meganom |
2.2. Используемые бизнес-сервисы
| Назначение | Приложение | Self-hosted | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Электронная почта | mail.ru (без домена) | - | - |
| CRM-система | Omis CRM | - | Компания FriendClient.ru |
| Учет и финансовое управление | 1С | + | Ганжа Александр |
2.3. Структурная схема

2.4. Специфичные регламенты обслуживания
- Обновление клиентов 1С по запросу ЛПР.
3. Журнал изменений
- 14.07.2025 добавлено в базу знаний